Vergelijkingen
Vergelijk tools voor SEO, MCP en AI-zichtbaarheid
Deze pagina's vergelijken SEO MCP-servers, trackers voor AI-zichtbaarheid, Semrush en Ahrefs, en leggen uit wat elk vandaag kost. Ze laten zien waar een andere tool het beter doet en waar zaDojo past, zodat je kiest op basis van je werk en je budget.
Door Denis VeisllariPrijzen gecontroleerd op
| Pagina | Wat het dekt |
|---|---|
| Beste SEO MCP-serversOverzicht | Elf servers om Claude, ChatGPT, Cursor of Codex aan SEO-data te koppelen, vergeleken op wat je betaalt voordat MCP werkt: van een storting van € 45 tot € 177 per maand. |
| Beste tools voor AI-zichtbaarheidOverzicht | Twaalf GEO- en AEO-trackers vergeleken op prijs, prompts, engines en vanaf wanneer je MCP krijgt, van gratis losse rapporten tot € 267 per maand. |
| Cheap SEO toolsOverzicht | From free to €109 a month: Google Search Console, Ahrefs Free, zaDojo, Ubersuggest, SpyFu, Mangools, Serpstat and SE Ranking, grouped by the job each does best. |
| Semrush alternativesAlternatieven | Semrush starts at €124 a month. Eight alternatives, from SE Ranking and Ahrefs to Mangools and SpyFu, and when Semrush is still worth keeping. |
| Ahrefs alternativesAlternatieven | Ahrefs Lite is €115 a month with no free trial. Seven alternatives compared on price, backlink limits and AI agent access. |
| Moz alternativesAlternatieven | Moz Pro costs €88 to €266 a month. Seven alternatives with more tracked keywords or lower prices, and when Moz is still the right tool. |
| Surfer SEO alternativesAlternatieven | Surfer starts at €49 a month billed yearly. NeuronWriter, Frase, Clearscope and MarketMuse compared, and where zaDojo fits next to a content editor. |
| Alternatieven voor ProfoundAlternatieven | Profound toont een gratis proefperiode en Enterprise-prijzen op maat. Zeven alternatieven met openbare prijzen. |
| Alternatieven voor Peec AIAlternatieven | Peec AI kost € 85 tot € 425 per maand voor 50 tot 350 prompts. Zes alternatieven, waaronder betalen per check. |
| zaDojo vs SemrushRechtstreeks vergeleken | Semrush begint bij € 124 per maand voor één gebruiker. Waar de eigen databases, het advertentieonderzoek en de lange historie winnen, en waar een abonnement van € 10 via je AI-agent genoeg is. |
| zaDojo vs AhrefsRechtstreeks vergeleken | Ahrefs Lite kost € 115 per maand zonder gratis proefperiode. Backlinkdiepte, credits per klik, MCP-limieten en AI-zichtbaarheid vergeleken. |
| Prijzen van SemrushPrijsgids | Elk abonnement van Semrush, van het gratis account tot Advanced, extra gebruikers, toolkits, de proefperiode van 7 dagen, terugbetalingen en API-units. |
| Prijzen van AhrefsPrijsgids | Starter, Lite, Standard, Advanced en Enterprise, hoe credits worden geteld, Ahrefs Free, Brand Radar en API-units. |
Hoe we deze pagina's schrijven
zaDojo is ons product, dus we hebben belang bij hoe deze vergelijkingen uitvallen. Prijzen van concurrenten komen van hun eigen prijspagina en helpcentrum, in de valuta die ze rekenen, met het bedrag in euro's ernaast. Elke pagina toont de datum van onze laatste controle, en als een andere tool de betere keuze is voor een lezer, staat dat erbij. De volledige regels staan op hoe we testen.
zaDojo zelf is één abonnement van € 10 per maand met € 10 aan gebruik inbegrepen. De prijspagina toont wat gangbare taken kosten, en de MCP-pagina legt uit hoe je AI-agent verbinding maakt.